Stay Awake
NDCs and labelers of "Stay Awake":
NDC | Trade Name | Labeler Name | Deleted | Deleted Date |
---|
57344-0220 | Stay Awake | AAA Pharmaceutical, Inc. | NO | |
69168-0076 | Stay Awake | Allegiant Health | NO | |
55301-0226 | Stay Awake | ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE | NO | |
63941-0251 | Stay Awake | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | YES | 2020-04-30 |
63868-0109 | Stay Awake | Chain Drug Marketing Association | YES | No later than 2019-12-28 |
63868-0114 | Stay Awake | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC | NO | |
83324-0074 | Stay Awake | Chain Drug Marketing Association, Inc. | NO | |
53943-0320 | Stay Awake | DISCOUNT DRUG MART | NO | |
55319-0226 | Stay Awake | Family Dollar Services Inc | YES | 2022-07-27 |
55315-0226 | Stay Awake | FRED'S, INC. | YES | 2022-04-08 |
55315-0250 | Stay Awake | Freds Inc | YES | 2019-12-31 |
55315-0251 | Stay Awake | Freds Inc | YES | 2020-12-31 |
50804-0262 | Stay Awake | Geiss, Destin & Dunn Inc. | NO | |
33992-2261 | Stay Awake | GREENBRIER INTERNATIONAL, INC. | YES | 2023-02-04 |
37808-0409 | Stay Awake | H E B | YES | No later than 2024-12-19 |
72036-0020 | Stay Awake | Harris Teeter | NO | |
42507-0409 | Stay Awake | HyVee Inc | YES | 2020-06-10 |
61715-0010 | Stay Awake | Kinray Inc. | YES | No later than 2019-12-28 |
30142-0726 | Stay Awake | Kroger Company | NO | |
30142-0284 | Stay Awake | KROGER COMPANY | NO | |
30142-0409 | stay awake | Kroger Company | YES | No later than 2021-12-22 |
00904-7955 | Stay Awake | Major Pharmaceuticals | YES | 2021-11-15 |
68998-0076 | Stay Awake | Marc Glassman, Inc. | NO | |
41250-0320 | stay awake | Meijer | YES | 2025-07-31 |
70253-0226 | Stay Awake | NASH-FINCH COMPANY | YES | 2018-04-02 |
53441-0251 | Stay Awake | National Distribution Network (Smart Choice) | YES | No later than 2019-03-18 |
56062-0409 | stay awake | Publix Super Markets Inc | YES | No later than 2024-12-19 |
56062-0030 | stay awake | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NO | |
72476-0102 | STAY AWAKE | RETAIL BUSINESS SERVICES , LLC. | NO | |
11822-0691 | Stay Awake | Rite Aid Corporation | YES | 2022-10-01 |
11822-2260 | stay awake | Rite Aid Corporation | NO | |
57243-0226 | Stay Awake | Salado Sales, Inc. | NO | |
83059-0008 | Stay Awake | Shield Pharmaceuticals Corp | NO | |
49738-0020 | Stay Awake | SMART SENSE (KMART) | YES | 2022-02-28 |
68210-4151 | Stay Awake | Spirit Pharmaceuticals LLC | NO | |
70677-0021 | stay awake | Strategic Sourcing Services LLC | YES | 2025-09-30 |
70677-1126 | Stay Awake | Strategic Sourcing Services LLC | NO | |
62011-0340 | stay awake | Strategic Sourcing Services, LLC (Health Mart) | YES | 2026-01-31 |
41163-0226 | Stay Awake | United Natural Foods, Inc. dba UNFI | NO | |
63941-0020 | Stay Awake | VALU MERCHANDISERS COMPANY | NO | |
49035-0226 | Stay Awake | Wal-Mart Stores Inc | NO | |
55312-0250 | Stay Awake | Western Family Foods, Inc. | YES | No later than 2019-03-18 |
55312-0051 | Stay Awake | Western Family Foods, Inc. | YES | 2019-12-31 |
67091-0117 | Stay Awake | WinCo Foods, LLC | NO | |
Thank you for choosing Find-A-Code, please Sign In to remove ads.