childrens pain and fever - NDC drug/product
NDCs and labelers of "childrens pain and fever":
| NDC | Trade Name | Labeler Name | Deleted | Deleted Date | 
|---|---|---|---|---|
| 10202-0701 | Childrens Pain and Fever | 7-Eleven | YES | 2022-08-01 | 
| 76281-0302 | Childrens Pain and Fever | AptaPharma Inc. | YES | No later than 2022-03-22 | 
| 76281-0525 | Childrens Pain and Fever | AptaPharma Inc. | NO | |
| 76281-0526 | Childrens Pain and Fever | AptaPharma Inc. | NO | |
| 76281-0328 | Childrens Pain and Fever | AptaPharma Inc. | YES | No later than 2024-03-26 | 
| 76281-0327 | Childrens Pain and Fever | AptaPharma Inc. | YES | No later than 2024-03-26 | 
| 58602-0503 | Childrens Pain and Fever | Aurohealth LLC | YES | 2022-05-01 | 
| 63941-0288 | Childrens Pain and Fever | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | YES | 2023-12-29 | 
| 63941-0282 | Childrens Pain and Fever | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | YES | 2023-12-29 | 
| 37835-0722 | Childrens Pain and Fever | Bi-Mart | YES | 2022-05-01 | 
| 63868-0866 | Childrens Pain and Fever | C.D.M.A., Inc. | YES | 2022-05-01 | 
| 73282-2116 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 73282-1164 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 73282-0011 | Childrens Pain and Fever | Calmco LLC | YES | 2025-05-10 | 
| 73282-0115 | Childrens Pain and Fever | Calmco LLC | YES | No later than 2024-06-26 | 
| 73282-0160 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | 2024-05-31 | 
| 73282-0164 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 73282-2164 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 73282-2160 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 73282-3164 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 73282-2016 | Childrens Pain and Fever | CalmCo LLC | YES | No later than 2024-09-11 | 
| 51316-0781 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy | YES | 2025-05-31 | 
| 69842-0959 | childrens pain and fever | CVS Pharmacy | NO | |
| 51316-0975 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy | YES | 2025-05-31 | 
| 51316-0973 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy | YES | 2025-05-31 | 
| 59779-0308 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy | YES | 2025-05-31 | 
| 59779-0126 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy | NO | |
| 59779-0263 | childrens pain and fever | CVS Pharmacy | NO | |
| 59779-0754 | childrens pain and fever | CVS Pharmacy | YES | No later than 2024-12-19 | 
| 51316-0282 | Childrens Pain and Fever | CVS PHARMACY, INC | NO | |
| 51316-0324 | Childrens Pain and Fever | CVS PHARMACY, INC | NO | |
| 69842-0793 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy, Inc. | YES | 2022-07-22 | 
| 69842-0795 | Childrens Pain and Fever | CVS Pharmacy, Inc. | YES | 2022-08-01 | 
| 51316-0098 | Childrens Pain and Fever | CVS WOONSOCKET PRESCRIPTION CENTER, INCORPORATED | NO | |
| 51316-0097 | Childrens Pain and Fever | CVS WOONSOCKET PRESCRIPTION CENTER, INCORPORATED | NO | |
| 51316-0079 | Childrens Pain and Fever | CVS WOONSOCKET PRESCRIPTION CENTER, INCORPORATED | YES | 2026-02-23 | 
| 53943-0525 | Childrens Pain and Fever | Discount Drug Mart | YES | 2023-12-31 | 
| 53943-0526 | Childrens Pain and Fever | Discount Drug Mart | NO | |
| 30142-0818 | Childrens Pain and Fever | Kroger Company | NO | |
| 30142-0455 | childrens pain and fever | Kroger Company | YES | No later than 2024-12-19 | 
| 30142-0263 | Childrens Pain and Fever | Kroger Company | YES | No later than 2020-12-31 | 
| 30142-0182 | childrens pain and fever | Kroger Company | YES | 2021-02-28 | 
| 30142-0015 | Childrens Pain and Fever | Kroger Company | YES | No later than 2020-12-31 | 
| 50844-0079 | Childrens Pain and Fever | L.N.K. International, Inc. | YES | 2025-03-24 | 
| 68998-0525 | Childrens Pain and Fever | Marc Glassman, Inc. | YES | No later than 2023-03-29 | 
| 41250-0959 | childrens pain and fever | Meijer Distribution Inc | NO | |
| 41250-0554 | Childrens Pain and Fever | Meijer Distribution Inc | NO | |
| 41250-0650 | Childrens Pain and Fever | Meijer Distribution Inc | NO | |
| 41250-0631 | Childrens Pain and Fever | Meijer Distribution Inc | NO | |
| 41250-0992 | Childrens pain and fever | Meijer, Inc. | YES | No later than 2020-12-31 | 
| 70302-0011 | Childrens Pain and Fever | New Vision Pharmaceuticals LLC | YES | No later than 2021-09-22 | 
| 00121-0975 | Childrens Pain and Fever | PAI Holdings, LLC | YES | 2024-05-31 | 
| 00121-0973 | Childrens Pain and Fever | PAI Holdings, LLC dba PAI Pharma | YES | 2024-09-30 | 
| 00121-0781 | Childrens Pain and Fever | PAI Holdings, LLC dba PAI Pharma | YES | 2024-08-31 | 
| 21130-0314 | Childrens Pain and Fever | Safeway | YES | No later than 2017-12-29 | 
| 70677-1286 | Childrens Pain and Fever | Strategic Sourcing Services LLC | NO | |
| 76162-0079 | Childrens Pain and Fever | TOPCO ASSOCIATES LLC | NO | |
| 36800-0450 | Childrens Pain and Fever | Topco Associates, LLC | NO | |
| 36800-0449 | childrens Pain and Fever | Topco Associates, LLC | NO | |
| 00363-1239 | childrens pain and fever | Walgreen Company | NO | |
| 00363-8079 | Childrens Pain and Fever | Walgreen Company | NO | |
| 00363-0995 | Childrens Pain and Fever | Walgreen Company | YES | No later than 2021-12-22 | 
| 00363-0452 | Childrens Pain and Fever | Walgreen Company | YES | 2021-05-07 | 
| 00363-0971 | childrens pain and fever | Walgreen Company | YES | No later than 2024-12-19 | 
| 00363-0212 | childrens pain and fever | Walgreen Company | NO | |
| 00363-0800 | childrens pain and fever | Walgreen Company | YES | No later than 2025-09-22 | 
| 00363-7014 | Childrens Pain and Fever | WALGREENS | NO | 
Thank you for choosing Find-A-Code, please Sign In to remove ads.

  Quick, Current, Complete - www.findacode.com