Paramesh Banerji Life Sciences LLC - NDC products
NDC labeler, manufacturer of drugs and pharmaceuticals
Products with assigned NDCs are displayed. Select the NDC to see product information. Select the Trade Name to see similar products.
Hide deleted NDCs:
NDC | Trade Name | Labeler Name | Deleted | Deleted Date |
---|---|---|---|---|
69152-1189 | Acidum phosphoricum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2015-12-16 |
69152-1025 | Aconitum napellus 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0069 | Adikan 40 (Number 69) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0125 | Adinos 40 (Number 125) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0073 | Adipros 40 (number 73) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1024 | Aesculus hippocastanum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1042 | Aethusa cynapium 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0524 | Alartem 40 (Number 524) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1041 | Allium cepa 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1077 | Aloe socotrina 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0110 | Alpan 40 (Number 110) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1123 | Alumina 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0614 | Ameno 40 (Number 614) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0527 | Ames 40 (Number 527) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0072 | Amhed 40 (Number 72) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1053 | Ammonium carbonicum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1092 | Anacardium orientale 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0528 | Anchin 40 (Number 528) | Paramesh Banerji Life Sciences | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1031 | Antimonium crudum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1175 | Antimonium crudum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1065 | Antimonium tartaricum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0048 | Antina 40 (Number 48) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1040 | Apis mellifica 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1216 | Apis mellifica 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1555 | Apocynum cannabinum 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1083 | Argentum metallicum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1085 | Argentum metallicum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1062 | Argentum nitricum 1M | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1044 | Argentum nitricum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1561 | Arnica montana 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1056 | Arnica montana 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1222 | Arnica montana 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1002 | Arnica montana 3C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1008 | Arnica Montana 3C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2015-06-29 |
69152-1221 | Arnica montana 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1058 | Arsenicum album 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1223 | Arsenicum album 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1003 | Arsenicum album 3C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1164 | Arsenicum album 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1574 | Artemisia vulgaris 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1184 | Artemisia vulgaris 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1057 | Aurum metallicum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0501 | Bacnos 40 (Number 501) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0075 | Badispen 40 (Number 75) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0050 | Baman 40 (Number 50) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0044 | Bandblid 40 (Number 44) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1560 | Baptisia tinctoria 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1089 | Baptisia tinctoria 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1195 | Baryta carbonica 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0018 | Basaki 40 (Number 18) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0532 | Batinha 40 (Number 532) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0022 | Bauri 40 (Number 22) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0013 | Bedin 40 (Number 13) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0008 | Bejinj 40 (Number 8) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1067 | Belladonna 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1001 | Belladonna 3C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0035 | Bendin 40 (Number 35) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1552 | Berberis vulgaris 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1035 | Berberis vulgaris 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0054 | Bijon 40 (Number 54) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0029 | Biracktam 40 (Number 29) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0079 | Birin 40 (Number 79) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0136 | Bishala 40 (Number 136) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1180 | Bismuthum subnitricum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0508 | Bitu 40 (Number 508) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1020 | Blatta orientalis 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0536 | Blith 40 (Number 536) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0537 | Bontu 40 (Number 537) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1071 | Borax 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1052 | Bovista 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1093 | Bovista 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1039 | Bromium 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1176 | Bromium 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1021 | Bryonia alba 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1014 | Bryonia alba 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0539 | Buchap 40 (Number 539) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1097 | Bufo rana 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0017 | Bulb 40 (Number 17) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1022 | Cactus grandiflorus 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1099 | Cactus grandiflorus 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1166 | Caladium seguinum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1109 | Calcarea carbonica 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1070 | Calcarea carbonica 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1530 | Calcarea phosphorica 3X (Tablet) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1103 | Calcarea sulphurica 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1563 | Calendula officinalis 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1036 | Calendula officinalis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0006 | Cals 40 (Number 6) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1108 | Camphora 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1015 | Cantharis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1213 | Cantharis 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1091 | Capsicum annuum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1101 | Carbo animalis 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1076 | Carbo vegetabilis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1114 | Carcinosinum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0641 | Cardiomyo 40 Number 641 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1551 | Carduus marianus 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1169 | Carduus marianus 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1030 | Caulophyllum thalictroides 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1209 | Caulophyllum thalictroides 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1018 | Chamomilla 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1557 | Chelidonium majus 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1043 | Chelidonium majus 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1214 | Chelidonium majus 6X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0544 | Chinibes 40 (Number 544) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0546 | Chulin 40 (Number 546) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1061 | Cicuta virosa 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1081 | Cimicifuga racemosa 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1073 | Cina 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1205 | Cinchona officinalis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1188 | Cinchona officinalis 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1068 | Colchicum autumnale 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1115 | Collinsonia canadensis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1016 | Colocynthis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0114 | Comsal 40 (Number 114) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1120 | Conium maculatum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1004 | Conium maculatum 3C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0510 | Conpil 40 (Number 510) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1106 | Crotalus horridus 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1183 | Cuprum metallicum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0548 | Cytopan 40 (Number 548) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0062 | Danton 40 (Number 62) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0636 | DECF 40 Number 636 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0515 | Delivin 40 Number 515 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0638 | Diabins 40 Number 638 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1116 | Digitalis purpurea 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0001 | Dilon 40 (Number 1) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0068 | Dirin 40 (Number 68) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0059 | Disfas 40 (Number 59) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0051 | Disprol 40 (Number 51) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1122 | Dolichos pruriens 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0552 | Dorspi 40 (Number 552) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0113 | Drich 40 (Number 113) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0043 | Drosy 40 (Number 43) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0616 | Eleptan 40 Number 616 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0085 | Endimo 40 Number 85 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1550 | Eupatorium perfoliatum 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1063 | Eupatorium perfoliatum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1219 | Eupatorium perfoliatum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0623 | Euphrasia 40 Number 623 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0553 | Eutopa 40 (Number 553 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0126 | Femolin 40 Number 126 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0143 | Fludblid 40 (Number 143) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0046 | Galan 40 (Number 46) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0556 | Gallchi 40 (Number 556) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0092 | Gallkid 40 (Number 92) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0097 | Gardenium 40 Number 97 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0118 | Gasol 40 Number 118 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1078 | Gelsemium sempervirens 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1200 | Gelsemium sempervirens 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0047 | Ghumer 40 (Number 47) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0111 | Ginos 40 (Number 111) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0119 | Glowin 40 (Number 119) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0095 | Goitum 40 Number 95 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1080 | Graphites 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1013 | Hamamelis virginiana 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0078 | Haran 40 (Number 78) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0090 | Hardmet Car 40 (Number 90) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1112 | Helleborus niger 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1104 | Helonias dioica 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0063 | Hemorin 40 (Number 63) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1034 | Hepar sulphur 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2015-12-16 |
69152-1182 | Hepar sulphur 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2015-12-16 |
69152-1208 | Hepar sulphuris calcareum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1217 | Hepar sulphuris calcareum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0503 | Honby 40 Number 503 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1554 | Hydrastis canadensis 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1102 | Hydrastis canadensis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1201 | Hyoscyamus niger 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1009 | Hypericum perforatum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1082 | Ignatia amara 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0567 | Incollins 40 Number 567 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0568 | Indigit 40 (Number 568) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0071 | Inflo 40 Number 71 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0107 | Inkar 40 (Number 107) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0003 | Inosal 40 Number 3 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0082 | Iodicin 40 Number 82 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1206 | Iodium 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1012 | Ipecacuanha 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0569 | Iriphos 40 Number 569 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1117 | Iris versicolor 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0030 | Jakritin 40 (Number 30) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0570 | Jalpet 40 (Number 570) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0571 | Jarin 40 (Number 571) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1028 | Kali bichromicum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1027 | Kali bichromicum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1196 | Kali carbonicum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0007 | Kalop 40 (Number 7) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0615 | Kanmet 40 (Number 615) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0134 | Karat 40 Number 134 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0519 | Klothem (Number 519) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1048 | Kreosotum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1173 | Lac defloratum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1087 | Lachesis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1211 | Lachesis 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1017 | Ledum palustre 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1107 | Lilium tigrinum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0579 | Lim 40 Number 579 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0055 | Lipen 40 (Number 55) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0581 | Lookal 40 Number 581 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0053 | Lukis 40 (Number 53) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0031 | Lungin 40 (Number 31) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1121 | Lycopodium clavatum 1M | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1192 | Lycopodium clavatum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1047 | Lycopodium clavatum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0139 | Makros 40 (Number 139) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0141 | Maruv 40 Number 141 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1038 | Medorrhinum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1064 | Mercurius corrosivus 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1194 | Mercurius cyanatus 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1050 | Mercurius solubilis 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1185 | Mercurius solubilis 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1059 | Mercurius vivus 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1029 | Mezereum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1199 | Mezereum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1202 | Millefolium 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0060 | Moutal 40 (Number 60) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0116 | Mucasid 40 Number 116 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0016 | Mushru 40 Number 16 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0637 | Muspen 40 Number 637 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1023 | Natrum muriaticum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1167 | Natrum sulphuricum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0590 | Nimelia 40 Number 590 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1051 | Nitricum acidum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1072 | Nitricum acidum 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0005 | Nonak 40 (Number 5) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0081 | Novera 40 Number 81 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0120 | Npto 40 (Number 120) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1110 | Nux moschata 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1094 | Nux vomica 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0088 | Olinj 40 Number 88 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0639 | Onefit 40 Number 639 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0011 | Onemet 40 (Number 11) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0086 | Onepis 40 (Number 86) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0640 | Oneref 40 Number 640 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-0642 | Onetum 40 Number 642 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1111 | Opium 30C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0631 | Orcon 40 Number 631 | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0065 | Panace 40 (Number 65) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0010 | Panuls 40 (Number 10) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0057 | Parinum 40 (Number 57) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1569 | Passiflora incarnata 1X | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0128 | Penpil 40 (Number 128) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1037 | Petroleum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-0520 | Phitinum 40 (Number 520) | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2020-04-01 |
69152-1055 | Phosphoricum acidum 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1220 | Phosphoricum acidum 6C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
69152-1168 | Phosphorus 200C | Paramesh Banerji Life Sciences LLC | Yes | No later than 2019-12-28 |
