CCS Clinical Classifications - Traction, splints, and other wound care
The following table lists codes that belong to the Traction, splints, and other wound care Clinical Classification:
Code | Description |
---|---|
CPT 0299T | CPT Code |
CPT 0300T | CPT Code |
CPT 15852 | CPT Code |
CPT 16000 | CPT Code |
CPT 20650 | CPT Code |
CPT 20660 | CPT Code |
CPT 20661 | CPT Code |
CPT 20662 | CPT Code |
CPT 20663 | CPT Code |
CPT 20664 | CPT Code |
CPT 29000 | CPT Code |
CPT 29010 | CPT Code |
CPT 29015 | CPT Code |
CPT 29020 | CPT Code |
CPT 29025 | CPT Code |
CPT 29035 | CPT Code |
CPT 29040 | CPT Code |
CPT 29044 | CPT Code |
CPT 29046 | CPT Code |
CPT 29049 | CPT Code |
CPT 29055 | CPT Code |
CPT 29058 | CPT Code |
CPT 29065 | CPT Code |
CPT 29075 | CPT Code |
CPT 29085 | CPT Code |
CPT 29086 | CPT Code |
CPT 29105 | CPT Code |
CPT 29125 | CPT Code |
CPT 29126 | CPT Code |
CPT 29130 | CPT Code |
CPT 29131 | CPT Code |
CPT 29200 | CPT Code |
CPT 29220 | CPT Code |
CPT 29240 | CPT Code |
CPT 29260 | CPT Code |
CPT 29280 | CPT Code |
CPT 29305 | CPT Code |
CPT 29325 | CPT Code |
CPT 29345 | CPT Code |
CPT 29355 | CPT Code |
CPT 29358 | CPT Code |
CPT 29365 | CPT Code |
CPT 29405 | CPT Code |
CPT 29425 | CPT Code |
CPT 29435 | CPT Code |
CPT 29440 | CPT Code |
CPT 29445 | CPT Code |
CPT 29450 | CPT Code |
CPT 29505 | CPT Code |
CPT 29515 | CPT Code |
CPT 29520 | CPT Code |
CPT 29530 | CPT Code |
CPT 29540 | CPT Code |
CPT 29550 | CPT Code |
CPT 29580 | CPT Code |
CPT 29581 | CPT Code |
CPT 29582 | CPT Code |
CPT 29583 | CPT Code |
CPT 29584 | CPT Code |
CPT 29590 | CPT Code |
CPT 29720 | CPT Code |
CPT 29730 | CPT Code |
CPT 29740 | CPT Code |
CPT 29750 | CPT Code |
CPT 29799 | CPT Code |
CPT 97012 | CPT Code |
CPT 97036 | CPT Code |
CPT 97597 | CPT Code |
CPT 97598 | CPT Code |
CPT 97602 | CPT Code |
CPT 97605 | CPT Code |
CPT 97606 | CPT Code |
HCPCS G0456 | Negative pressure wound therapy, (e.g. vacuum assisted drainage collection) using a mechanically-powered device, not durable medical equipment, including provision of cartridge and dressing(s), topical application(s), wound assessment, and instructions for ongoing care, per session; total wounds(s) surface area less than or equal to 50 square centimeters |
HCPCS G0457 | Negative pressure wound therapy, (e.g. vacuum assisted drainage collection) using a mechanically-powered device, not durable medical equipment, including provision of cartridge and dressing(s), topical application(s), wound assessment, and instructions for ongoing care, per session; total wounds(s) surface area greater than 50 square centimeters |
Thank you for choosing Find-A-Code, please Sign In to remove ads.